O tempo de recuperação é baseado em sessões diárias de treinamento duplo. Outro ponto é o método de distribuição semanal que pode ser alternado e combinado. A tabela mostra o tempo de recuperação respeitando o método alternado, porém, em alguns casos poderá ser feito um treino combinado onde em duas sessões seguidas, poderá ser feita treino de Super/Super, Super/VO2, Super/Tolerância e/ou VO2/Tolerância.
A periodização deve ser realizada de acordo com o objetivo, ou seja, no caso de competição os ciclos de treino (macro, meso e micro) devem ser adaptados a priorizar as competições importantes.
A distribuição da quantidade de treinos para cada valência vai depender da prova específica do atleta. No caso de não atletas a periodização deve-se valer do objetivo do indivíduo (resistência, força, potência, etc.).
SISTEMAS | ATIVIDADES | Nomenclatura Abrev. | OBJETIVOS | METRAGEM TOTAL POR TREINO | DISTÂNCIAS DAS SÉRIES | Velocidade | Intervalo | Nível de Lactato | % Esforço | Freq. Card. | Fontes de Energia | Metragem Semanal | Recup. |
| Regenerativo | Relaxamento | Reg. | Recuperação | até 1.000 | 200-400 | baixa | sem limite | 00-02 | 30-50 | ê 120 | Oxigênio | Sem Limites | 8 h |
| Mínimo End. nad/pr/br/educ | SUB AERÓBIO | SUB | Manutenção | 2.000 à 10.000m para adultos, 20 à 120 minutos para os demais | é 200m, 100m em casos especiais | 10 à 20 segundos acima do máximo | 5 à 30 segundos | 02-04 | 50-75 | 120-160 | Oxigênio | Sem Limites | 24 h |
| Endurance nad/pr/br/educ | SUPER AERÓBIO | SUPER | Resistência Geral Específica | 2000à 4000m para adultos, 25 à 40 minutos para os demais | 25 à 4.000m, dependendo da prova do nadador | rápida, dentro do limiar anaeróbio | 10 à 30 segundos | 04-06 | 80-90 | 140-180 | Oxigênio | 12.000 à 16.000 metros | 36 h |
| VO2 Máximo Limiar Anaeróbio | Volume Máximo O2 (VO2) | VO2 | Resistência no Limiar | 1000-2500m para adultos, 25 a 40 minutos para os demais | 25 à 2.000m dependendo da prova do nadador | 1 a 2 segundos menos do limiar anae. | 30" à2 minutos | 06-08 | 85-90 | 160-200 | Oxig/Glic. | 4.000 à 6.000 metros | 48 h |
| Produção Lactato | RESISTÊNCIA ANAERÓBIA | R.Anae. | Potência, Velocidade | 300 à 1.000m (elite-adultos) 400 à 600m (crianças) | 75 à 125m; 25 e 50m em séries menores ou de 45" à 1’30" contra elástico/corda | máxima | 5’-8’ rep. longas e, 5"-30" em curtas nas séries | 08-14 | 100 | 180-200 | Glicogênio Muscular | 2.000 à 3.000 metros | 48 a 72 h |
| Tolerância Lactato | TOLERÂNCIA ANAERÓBIA | T.Lac | Potência, Velocidade, Tolerância à Dor | 300 à 1.000m (elite-adultos) 400 à 600m (crianças) | 75 à 200m; 25 e 50m em séries de 3-8 rep., ou de 1’ à 2’ de 3-6 rep. contra elástico/corda | máxima(até 3" acima do melhor tempo) | 5’-15’ rep. longas e, 5" -30" em rep. curtas nas séries | 10-16 | 100 | 180-200 | Glicogênio Muscular | 2.000 à 3.000 metros | 72 h |
| Máxima Produção de Lactato | POTÊNCIA ANAERÓBIA | P.Anae. | Mixta (força explosiva) | 200 à 600m por série, de 1 à 3 etapas por sessão de treinam. | 25, 50 e 75m, ou de 20 à 45 segundos contra elástico/corda | máxima (até 2" acima do melhor tempo) | 1 à 3 minutos | 12-18 | 100 | 200-220 | Glicogênio Muscular | 2.000 à 3.000 metros | 72 h |
| Anaeróbio Alático | VELOCIDADE Reação | VELO 1 | Velocidade | 200 à 500m por série, de 1 à 2 etapas por sessão de treinamento | 8 à 15 metros | máxima | 30" à 1’30 para tiros curtos e 2’ à 5’ para tiros longos | 00-02 | 100 | 180-200 | ATP – CP | 1.500 à 2.000 metros | 12 h |
| VELOCIDADE Prolongada | VELO 2 | 15 à 35 metros | 03-04 | 180-200 | |||||||||
| VELOCIDADE Resistência | VELO 3 | até 25m, ou até 15" | 00-02 | 180-200 | |||||||||
| VELOCIDADE Lançada | VELO 4 | até 25 metros | 00-02 | 180-200 |
Nenhum comentário ainda.
