A espirulina tem de 50% a 75% de proteína, é rica em vitamina A, ferro, cálcio,magnésio, fósforo e em micro minerais. A principal função é atuar como supressor do apetite devido à presença de fenilalanina. Além disso pode ser fonte de antioxidantes por ter na composição carotenóides derivados da clorofila. Pode ingerir sem problemas durante os exercícios até porque a ação antioxidante será muito útil nesse caso.
| Informações Nutricionais Porção: 2 cápsulas Conteúdo: 60 cápsulas | ||||
| Quantidade | % IDR * | ||
| Calorias | 0 | Kcal | 0 | |
| Carboidratos | 0,14 | g | 0 | |
| Proteínas | 0,52 | g | 1 | |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0 | g | 0 | |
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0 | |
| Sódio | 0,3 | mg | 0 | |
| Cálcio | 0,94 | mg | 0 | |
| Fósforo | 6,5 | mg | 0,1 | |
| Vitamina B1 | 38 | mcg | 3,2 | |
| Vitamina B2 | 32 | mcg | 2,5 | |
| Vitamina B6 | 32 | mcg | 2,5 | |
| Vitamina B12 | 2 | mcg | 83 | |
| Vitamina E | 100 | mcg | 1 | |
| Ácido Pantotênico | 5 | mcg | 0,1 | |
| Ferro | 0,42 | mg | 3 | |
| Magnésio | 1,15 | mg | 0,5 | |
| Iodo | 1 | mcg | 0,8 | |
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
| Ingredientes: Spirulina pó 405,92mg, excipientes (antiumectante INS 504i, lubrificante INS 533i) q.s.p. | ||||
| Sugestão de Uso: Ingerir 1 cápsulas 2 vezes ao dia, 20 minutos antes das refeições. Ingerir com líquido. | ||||
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. | ||||
